590 Plus
Modell | 135 | 150 | 180 | 200 | 230 | 260 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde cm (rett/vinklet) | 135/127 | 150/141 | 180/169 | 200/188 | 230/216 | 260/244 |
Børste diameter mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Totalbredde cm | 168/156 | 186/171 | 213/201 | 233/221 | 263/251 | 293/281 |
Oljemengde ltr/min - bar | 30/160 | 30/160 | 30/160 | 40/160 | 40/160 | 50/160 |
Vekt inkl. oppsamler kg | 329 | 344 | 373 | 398 | 429 | 462 |
Oppsamler kapasitet ltr | 166 | 184 | 220 | 244 | 280 | 315 |
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Ekstra støttehjul front - Vannsystem 100/200 ltr - Sidekost ø600 mm |
Profi 660
Modell | 200 | 230 | 260 | 280 |
---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde cm (rett/vinklet) | 200/188 | 230/216 | 260/244 | 280/260 |
Børste diameter mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
Totalbredde cm | 223 | 253 | 283 | 299 |
Oljemengde ltr/min - bar | 40/160 | 40/160 | 40/160 | 50/160 |
Vekt inkl. oppsamler kg | 575 | 610 | 644 | 661 |
Oppsamler kapasitet ltr | 315 | 361 | 407 | 431 |
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Ekstra støttehjul front - Vannsystem 200 ltr - Sidekost ø600 mm |
Profi Champ
Modell | 240 | 280 |
---|---|---|
Arbeidsbredde cm (rett/vinklet) | 240/225 | 280/255 |
Børste diameter mm | 750 | 750 |
Totalbredde cm | 266 | 299 |
Oljemengde ltr/min - bar | 56/160 | 56/160 |
Vekt inkl. oppsamler kg | 904 | 957 |
Oppsamler kapasitet ltr | 480 | 550 |
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Ekstra støttehjul front - Vannsystem 200/400 ltr - Sidekost ø750 mm |
BIG
Modell | 120 | 150 | 180 | 210 |
---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde cm (rett/vinklet) | 120 | 150 | 180 | 210 |
Børste diameter mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Totalbredde cm | 146 | 176 | 206 | 236 |
Oljemengde ltr/min - bar | 25/160 | 40/160 | 40/160 | 50/160 |
Vekt inkl. oppsamler kg | 445 | 505 | 567 | 624 |
Oppsamler kapasitet ltr | 300 | 375 | 450 | 525 |
Tilleggsutstyr: - Vannsystem 1007200 ltr - Sidekost ø600 mm |
Solo
Modell | 150 | 190 | 230 | 280 |
---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde cm | 150 | 190 | 230 | 280 |
Dybde cm | 71 | 71 | 71 | 71 |
Børsterader antall | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vekt kg | 110 | 133 | 156 | 185 |
Tilleggsutstyr: - 3 punkt feste - Hjullaster feste |
WB 750
Modell | 750 |
---|---|
Rundbørste diameter cm | 750 |
Børste type | Wire bunter |
Rotasjonsretning | høyre/venstre |
Oljemengde ltr/min - bar | 20/180 |
Motor type | Hydraulisk |
Gummibeskyttelse børste | Inkludert |
Tilleggsutstyr: - 3 punkt feste - Hjullaster feste - Feste for multikjøretøy - Feste for pallegaffel - HK festegrind gravemaskin - Styrehjul |
L-SK
Modell | 125 | 155 | 185 |
---|---|---|---|
Totalbredde cm | 125 | 155 | 185 |
Klaringsbredde cm (rett/vinklet) | 125/107 | 155/133 | 185/160 |
Vekt uten feste kg | 84 | 97 | 110 |
Høyde cm | 50 | 50 | 50 |
Vinkel grader | < 30 | < 30 | < 30 |
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Markeringsflagg |
SK-F
Modell | 150 | 180 | 200 | 225 |
---|---|---|---|---|
Totalbredde cm | 150 | 180 | 200 | 225 |
Klaringsbredde cm (rett/vinklet) | 150/132 | 180/154 | 200/176 | 225/198 |
Vekt uten feste kg | 205 | 225 | 240 | 255 |
Høyde cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vinkel grader | < 30 | < 30 | < 30 | |
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Markeringsflagg |
L-SF
Modell | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeidsbredde cm (rett/vinklet) | 210/181 | 235/203 | 260/224 | 285/245 | 310/267 |
Klaringsbredde cm (rett/vinklet) | 200/173 | 225/194 | 250/215 | 275/237 | 300/258 |
Vekt uten feste kg | 367 | 392 | 417 | 437 | 467 |
Høyde cm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vinkel grader | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 | < 30 |
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Markeringsflagg |
SF
Modell | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Totalbredde cm | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
Klaringsbredde cm (rett/vinklet) | 250/215 | 275/237 | 300/258 | 325/280 | 350/301 |
Vekt uten feste kg | 467 | 497 | 522 | 547 | 572 |
Høyde cm | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Vinkel grader | < 30 | < 30 | < 30 | ||
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Markeringsflagg |
Vario
Modell | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 | 370 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaringsbredde rett cm | 150 | 179 | 218 | 268 | 318 | 368 |
Klaringsbredde V-form cm | 135 | 161 | 199 | 226 | 273 | 281 |
Klaringsbredde Y-form cm | 135 | 160 | 193 | 222 | 257 | 320 |
Ploghøyde senter/kant cm | 64/73 | 64/73 | 77/91 | 77/93 | 77/96 | 83/97 |
Vinkel grader (forover/bakover) | 28/27 | 28/27 | 26/28 | 34/34 | 32/36 | 41/30 |
Vekt uten feste kg | 254 | 278 | 362 | 435 | 518 | 598 |
Tilleggsutstyr: - Markeringslys - Markeringsflagg |
TS
Modell | 120 | 200 |
---|---|---|
Kapasitet ltr | 120 | 200 |
Volt | 12V | 12V |
Bredde cm | 67 | 67 |
Høyde cm | 105 | 131 |
Vekt tom uten feste kg | 50 | 59 |
Tilleggsutstyr: - 3 punkt feste - A-ramme - 24V (med omformer) |