Tiltrotator EC02B
Maskinvekt (tonn) | 1,5-2,5 |
---|---|
Bredde A (mm) | 180 |
Bredde B (mm) | 155 |
Bredde C (mm) | 160 |
Total lengde D (mm) | 435 |
Byggehøyde E (mm) | 245 |
Tilt (°) | 2 x 40 |
Vekt (kg) | 778 |
Maks. skuffbredde som anbefales av Engcon (mm) | 900 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS5/SS10 (ltr/min) | 25 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS9 tilt/rotasjon (ltr/min) | 7/20 |
Maks. hydraulikktrykk (MPa) | 22 |
Maks. brytemoment (kNm) | 20 |
Standard feste(r) | S30 |
Tiltrotator EC204
Maskinvekt (tonn) | 2-4 |
---|---|
Bredde A (mm) | 267 |
Bredde B (mm) | 161 |
Bredde C (mm) | 169 |
Total lengde D (mm) | 463 |
Byggehøyde E (mm) | 310 |
Tilt (°) | 2 x 45 |
Vekt (kg) | 116 |
Maks. skuffbredde som anbefales av Engcon (mm) | 1000 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS5/SS10 (ltr/min) | 30 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS9 tilt/rotasjon (ltr/min) | 10/25 |
Maks. hydraulikktrykk (MPa) | 22 |
Maks. brytemoment (kNm) | 28 |
Standard feste(r) | S40 |
Tiltrotator EC206
Maskinvekt (tonn) | 4-6 |
---|---|
Bredde A (mm) | 286 |
Bredde B (mm) | 220 |
Bredde C (mm) | 219 |
Total lengde D (mm) | 500 |
Byggehøyde E (mm) | 380 |
Tilt (°) | 2 x 45 |
Vekt (kg) | 170 |
Maks. skuffbredde som anbefales av Engcon (mm) | 1200 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS5/SS10 (ltr/min) | 40 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS9 tilt/rotasjon (ltr/min) | 15/30 |
Maks. hydraulikktrykk (MPa) | 22 |
Maks. brytemoment (kNm) | 45 |
Standard feste(r) | S40,S45,S50 QS45,QS50 |
Tiltrotator EC209
Maskinvekt (tonn) | 6-9 |
---|---|
Bredde A (mm) | 277 |
Bredde B (mm) | 250 |
Bredde C (mm) | 273 |
Total lengde D (mm) | 561 |
Byggehøyde E (mm) | 425 |
Tilt (°) | 2 x 45 |
Vekt (kg) | 287 |
Maks. skuffbredde som anbefales av Engcon (mm) | 1300 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS5/SS10 (ltr/min) | 60 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS9 tilt/rotasjon (ltr/min) | 35/40 |
Maks. hydraulikktrykk (MPa) | 22 |
Maks. brytemoment (kNm) | 74 |
Standard feste(r) | S45,S50 QS45,QS50 |
Tiltrotator EC214
Maskinvekt (tonn) | 9-14 |
---|---|
Bredde A (mm) | 320 |
Bredde B (mm) | 285 |
Bredde C (mm) | 303 |
Total lengde D (mm) | 665 |
Byggehøyde E (mm) | 457 |
Tilt (°) | 2 x 45 |
Vekt (kg) | 385 |
Maks. skuffbredde som anbefales av Engcon (mm) | 1600 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS5/SS10 (ltr/min) | 80 |
Anbefalt hydraulikkstrøm SS9 tilt/rotasjon (ltr/min) | 35/50 |
Maks. hydraulikktrykk (MPa) | 22 |
Maks. brytemoment (kNm) | 126 |
Standard feste(r) | S45,S50,S60 QS45,QS50,QS60 |