Lettmaterialskuffe
Maskinvekt tonn | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | 6 - 18 | < 5 | < 5 | 6 - 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredde mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2350 | 2500 | 2500 |
Dybde mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 1200 | 830 | 830 | 1250 |
Høyde mm | 750 | 830 | 840 | 840 | 1100 | 840 | 840 | 1150 |
Volum ltr | 650 | 750 | 1100 | 1200 | 2200 | 1280 | 1360 | 2500 |
Vekt kg | 135 | 160 | 180 | 200 | 590 | 210 | 225 | 710 |
Grusskuffe
Maskinvekt tonn | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | 6 - 18 | < 5 | < 5 | 6 - 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredde mm | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 2300 | 2350 | 2500 | 2500 |
Dybde mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 1200 | 830 | 830 | 1250 |
Høyde mm | 750 | 830 | 840 | 840 | 1100 | 840 | 840 | 1150 |
Volum ltr | 650 | 750 | 1100 | 1200 | 2200 | 1280 | 1360 | 2500 |
Vekt kg | 135 | 160 | 180 | 200 | 590 | 210 | 225 | 710 |
Snøskuffe
Maskinvekt tonn | 6 - 18 | 6 - 18 |
---|---|---|
Bredde mm | 2500 | 2650 |
Dybde mm | 1200 | 1200 |
Høyde mm | 1500 | 1500 |
Volum ltr | 2500 | 2650 |
Vekt kg | 540 | 560 |
Betongskuffe
Bredde bak mm | 1250 |
Bredde front mm | 750 |
Dybde mm | 2500 |
Høyde bak mm | 800 |
Høyde front mm | 300 |
Vekt kg | 560 |
Betongskuffe
Maskinvekt tonn | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
---|---|---|---|---|---|
Bredde mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Dybde mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Høyde mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Volum ltr | 670 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Vekt kg | 235 | 280 | 310 | 340 | 375 |
Sorteringsskuffe
Modell | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Lav | Høy | Høy | Høy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredde mm | 1500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 |
Dybde mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1300 | 1300 | 1300 |
Høyde mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1150 | 1150 | 1150 |
Rundjern Ø | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
Luftspalte mm | 62 | 75 | 90 | 62 | 75 | 90 | 62 | 75 | 90 |
Skjærstål mm | 200x25 | 200x25 | 200x25 | 200x30 | 200x30 | 200x30 | 200x25 | 200x25 | 200x25 |
Hydrauliske pallegafler
Modell | N150 | N250 | N350 | N351 | N351 | N351 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitet kg | 2500 | 1500 | 4000 | 5290 | 5290 | 5290 |
Rammebredde mm | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
Vekt kg | 210 | 145 | 290 | 175 | 210 | 250 |
Gafler mm | 100x40 | 80x40 | 100x50 | 125x50 | 125x50 | 125x50 |
Gaffel lengde mm | 1200 | 1000 | 1200-1600 | 1200-1600 | 1200-1600 | 1200-1600 |
Forlengelsesgafler
Kapasitet kg | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|
Tilpasningsgaffel | Stabler | 80x40, 110x40 120x40, 125x45 | 120x40, 125x45 100x50, 125x50 | 120x40, 125x45 100x50, 125x50 |
Lengde mm | 1200-1500 | 1200-3500 | 1200-3500 | 1200-4000 |
Låsingsalternativ | 43 (spesial) | 41, 42, 45 | 42 | 41, 45 |
Forlengelsesgafler
Kranarm lengde mm | 1000 | 2000-3300 | 1950-4600 | 30507450 |
---|---|---|---|---|
Maks last kg | 3000 | 1900-1150 | 6150-1380 | 4200-875 |
Bom type | Fast | 2 delt | 3 delt | 3 delt |
Krok type | BLK-10 | BLK-10 | BLK-13 | BLK-13 |
Vekt kg | 145 | 220 | 360 | 480 |
Rundballklype
Klype bredde mm | 1400 | 1600 |
---|---|---|
Ball diameter min/maks mm | 500-1400 | 700-1800 |
Ball vekt kg | 1500 | 1500 |
Vekt kg | 175 | 195 |