Tiltrotator < 12 tonn
Modell | X04 S40 | X06 S40 | X07 S45 | X07 S50 | X12 S45 | X12 S50 | X14 S45 | X14 S50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 2-4 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 7-12 | 7-12 | 10-14 | 10-14 |
Byggehøyde mm | 343 | 333 | 396 | 396 | 425 | 425 | 455 | 455 |
Bredde mm | 314 | 314 | 365 | 365 | 567 | 567 | 618 | 618 |
Lengde mm | 525 | 527 | 618 | 618 | 625 | 625 | 724 | 724 |
Vekt kg | 115 | 135 | 195 | 195 | 285 | 285 | 380 | 380 |
Akseldiameter mm | 35-45 | 35-50 | 45-55 | 45-55 | - | - | - | - |
Tiltrotator 12 tonn <
Modell | X18 S60 | X20 S60 | X26 S70 | X32 S70 |
---|---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 12-18 | 16-20 | 18-26 | 25-33 |
Byggehøyde mm | 458 | 508 | 536 | 625 |
Bredde mm | 616 | 690 | 690 | 729 |
Lengde mm | 726 | 816 | 827 | 870 |
Vekt kg | 400 | 445 | 570 | 840 |
Akseldiameter mm | - | - | - | - |
Hurtigfeste
Modell | S30/150 | S30/180 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 0-2 | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 18-33 |
Byggehøyde mm | 70 | 70 | 100 | 120 | 120 | 135 | 175 |
Bredde mm | 148 | 178 | 200 | 290 | 270 | 340 | 450 |
Lengde mm | 200 | 230 | 300 | 430 | 430 | 480 | 600 |
Vekt kg | 10 | 10 | 30 | 70 | 70 | 120 | 250 |
Akseldiameter mm | 25-35 | 25-35 | 35-45 | 45-60 | 45-60 | 60-80 | 60-80 |
Bredde stikke maks mm | 124 | 154 | 120-160 | 150-228 | 150-228 | 252-304 | 280-400 |
Hurtigfeste SQ
Modell | SQ60-5 | SQ70 | SQ80 |
---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 12-20 | 18-33 | 25-43 |
Dimensjon som | S60 | S70 | S80 |
Koblinger | 5 | 5 | 6 |
3/8" | 2 | - | - |
1/2" | 1 | 2 | 2 |
3/4" | 2 | 1 | 2 |
1" | - | 2 | 2 |
El-kontakt | Ja | Ja | Ja |
Powertilt
Modell | PT050/S40 | PT100/S45 | PT100/S50 | PT180/S60 |
---|---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 |
Byggehøyde mm | 348 | 446 | 446 | 495 |
Vekt kg | 95 | 210 | 210 | 360 |
Akseldiameter mm | 35-45 | 45-60 | 45-60 | 60-80 |
Tilt gr | 2x90 | 2x90 | 2x90 | 2x60 |
Oljestrøm ltr/min | 12-30 | 24-60 | 24-60 | 39-78 |
Maks trykk bar | 210 | 210 | 210 | 210 |
Powertilt TMX
Modell | TMX S30/150 | TMX S30/180 | TMX S40 |
---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Byggehøyde mm | 190 | 190 | 195 |
Vekt kg | 28 | 28 | 39 |
Akseldiameter mm | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Tilt gr | 30 | 30 | 30 |
Multiklype
Modell | MG20 | MG25 | MG40 | MG55 |
---|---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 19-26 |
Grindåpning maks mm | 1360 | 1510 | 1940 | 2430 |
Grindåpning min mm | 46 | 98 | 105 | 147 |
Maks last kg | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
Vekt kg | 175 | 290 | 490 | 830 |
Maks trykk bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
Grind | S40, S45, S50, HS08 | S45, S50, S60, HS08, HS10, CW10 | S60, S70, OQ60, OQ65, OQ70, HS10, CW20 | S60, S70, OQ60, OQ70, OQ70/55, HS21, CW30 |
Steinklype
Modell | SG20 | SG25 | SG40 | SG55 |
---|---|---|---|---|
Maskinvekt tonn | 6-12 | 12-18 | 15-26 | 22-32 |
Grindåpning maks mm | 1250 | 1715 | 2200 | 2720 |
Grip areal m2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,55 |
Maks last kg | 3000 | 5000 | 8500 | 12000 |
Vekt kg | 175 | 350 | 650 | 1200 |
Maks trykk bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
Grind | S40, S45, S50, HS08 | S45, S50, S60, HS08, HS10, CW10 | S60, S70, OQ60, OQ65, OQ70, HS10, CW20 | S60, S70, OQ60, OQ70, OQ70/55, HS21, CW30 |