

Kramer 5040
Funksjoner / utstyr
Unik fremkommelighet
4 hjulsstyring
Hydraulisk feste
Brede industridekk
30 km/t
Standard skuffe 0,35-0,65m3

Komfort
Meget god oversikt
Arbeidslys foran/bak
Kjørelys
Rotorlampe
Tekniske spesifikasjoner
Modell | Kramer 5040 |
---|---|
Arbeidsvekt | 2070 kg |
Bredde/Høyde | 1400/2170 mm |
Motor | Yanmar, vannkjølt, diesel, steg V |
Motoreffekt | 28,5 kW / 38,5 hk |
Girkasse | Hydrostatisk, 4WD |
Hastighet | 0-30 km |
Aksel | Stiv aksling foran med pendling på bakaksel |
Styrevinkel | 2x38 grader |
Bremser | Hydrostat |
Parkeringsbrems | Manuell |
Hjul (standard) | 27x10.5-15 |
Pump type | Tannhjul |
Oljestrøm | 30 ltr/min 60 ltr/min (opsjon) |
Trykk | 240 bar |
Tipplast/skuffe | 1400 kg |
Tipplast/gaffel | 1400 kg |
Løftehøyde (rett skuff) | 2680 mm |

Kontakt meg om denne maskinen
Tekniske spesifikasjoner
ost
Modell | Kramer 5040 |
---|---|
Arbeidsvekt | 2070 kg |
Bredde/Høyde | 1400/2170 mm |
Motor | Yanmar, vannkjølt, diesel, steg V |
Motoreffekt | 28,5 kW / 38,5 hk |
Girkasse | Hydrostatisk, 4WD |
Hastighet | 0-30 km |
Aksel | Stiv aksling foran med pendling på bakaksel |
Styrevinkel | 2x38 grader |
Bremser | Hydrostat |
Parkeringsbrems | Manuell |
Hjul (standard) | 27x10.5-15 |
Pump type | Tannhjul |
Oljestrøm | 30 ltr/min 60 ltr/min (opsjon) |
Trykk | 240 bar |
Tipplast/skuffe | 1400 kg |
Tipplast/gaffel | 1400 kg |
Løftehøyde (rett skuff) | 2680 mm |
